令和5年10月より自費診療(健康診断・診断書・予防接種等)の価格を下記の通り改定を致します。
大変恐縮ですが、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
健康診断
| 内 容 | R5年9月まで | R5年10月より (税込価格) |
|---|---|---|
| ① 基本(診察+身長+体重+腹囲+血圧+視力+聴力+尿検査) | 3,100円 | 3,400円 |
| ② 基本+心電図 | 4,100円 | 4,500円 |
| ③ 基本+胸部X線検査 | 4,300円 | 4,700円 |
| ④ 基本+胸部X線+心電図 | 6,000円 | 6,600円 |
| ⑤ 基本+血液検査 | 7,200円 | 7,900円 |
| ⑥ 基本+心電図+血液検査 | 8,200円 | 9,000円 |
| ⑦ 基本+胸部X線+血液検査 | 8,600円 | 9,500円 |
| ⑧ 基本+胸部X線+心電図+血液検査 | 9,000円 | 9,900円 |
| ⑨ 基本+胸部X線+心電図+血液検査+HBS抗原+HCV抗体(全国土木のみ) | 13,500円 | 14,900円 |
各種証明書
| 内 容 | R5年9月まで | R5年10月より (税込価格) |
|---|---|---|
| 指定難病(特定疾患)臨床調査個人票 | 4,000円 | 4,400円 |
| 自立支援医療(精神通院用) 診断書 | 4,000円 | 4,400円 |
| 身体障害者診断書・意見書 | 6,000円 | 6,600円 |
| 病院所定(普通診断書) | 2,000円 | 2,200円 |
| 施設入所用 | 4,000円 | 4,400円 |
| 薬剤師免許用診断書 | 2,000円 | 2,200円 |
| 美容師登録診断書 | 5,000円 | 5,500円 |
| 結核(胸部X-P)・伝染性皮膚刺激・疱疹・頭部白癬(触診)・疥癬 | 5,000円 | 5,500円 |
| 公安委員会提出診断書①認知症 | 4,000円 | 4,400円 |
| 公安委員会提出診断書②てんかん等 | 2,000円 | 2,200円 |
| 保険会社用 | 4,000円 | 4,400円 |
| 日本年金機構 障害状態確認届 | 6,000円 | 6,600円 |
予防接種
| 内 容 | R5年9月まで | R5年10月より (税込価格) |
|---|---|---|
| MRワクチン | 8,800円 | 9,700円 |
| 肺炎球菌 | 7,000円 | 7,700円 |
| 帯状疱疹(不活化ワクチン) | 22,000円 | 24,000円 |
| 帯状疱疹(生ワクチン) | 7,000円 | 7,700円 |
| おたふくかぜワクチン | 4,400円 | 4,800円 |
| B型肝炎ワクチン(自費) | 4,400円 | 4,800円 |
| 水痘生ワクチン(自費) | 7,000円 | 7,700円 |
自費診療
| 項 目 | 内 容 | R5年9月まで | R5年10月より (税込価格) |
|---|---|---|---|
| 抗体検査 |
風しん(自費) | 3,500円 | 3,900円 |
| 麻しん(自費) | 3,500円 | 3,900円 | |
| コロナ (自費) |
PCR検査(診断書込) | 20,000円 | 22,000円 |
| 抗原検査(診断書込) | 11,000円 | 12,100円 |










